Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2021 года
Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2020 года
Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2019 года
Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2018 года
Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2017 года
Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2016 года
Паспорт муниципального образования Курганской области на 1 января 2015 года
№ п/п |
Показатели | Единица измерения |
Значение |
1. | Количество населенных пунктов, всего | ед. | 3 |
2. | Количество дворов в сельской местности, всего | ед. | 376 |
3. | Площадь территориимуниципального образования Курганской области | га | 9710 |
3.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7020,3 |
3.1.1. | Из них зарегистрировано | га | 0 |
3.2. | Земли населенных пунктов | га | 679 |
3.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 50, 7 |
3.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 |
3.5. | Земли лесного фонда | га | 1772 |
3.6. | Земли водного фонда | га | 188 |
3.7. | Земли запаса | га | 0 |
4. | Население муниципального образования Курганской области | ||
4.1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 1000 |
4.1.1. | Городское | чел. | 0 |
4.1.2. | Сельское | чел. | 1000 |
4.2. | Количество детей, всего | чел. | 181 |
4.2.1. | В возрасте до 1 года | чел. | 16 |
4.2.2. | В возрасте 1 - 6 лет включительно | чел. | 68 |
4.2.3. | В возрасте 7-15 лет | чел. | 97 |
4.3. | Справочно: население в возрасте 16 -18 лет | чел. | 25 |
4.4. | Справочно: население в возрасте от 0 до 17 лет включительно | чел. | 184 |
4.5. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) | чел. | 535 |
4.6. | Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) | чел. | 284 |
5. | Распределение трудовых ресурсов | ||
5.1. | Численность трудовых ресурсов (на начало года), в том числе |
чел. | 575 |
5.1.1. | Численность з анятых в экономике | чел. | 361 |
5.1.2. | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | чел. | 25 |
5.1.3. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, незанятого в экономике | чел. | 189 |
5.2. | Численность экономически активного населения | чел. | 518 |
5.3. | Среднегодовая общая численность безработных | чел. | 112 |
5.4. | Численность зарегистрированных безработных | чел. | 51 |
6. | Образование | ||
6.1. | Число дошкольных учреждений и учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | ед. | 1 |
место | |||
6.1.1. | Детских садов | ед. | |
место | |||
6.1.2. | Начальных школ – детских садов | ед. | |
место | |||
6.1.3. | Общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольного образования | ед. | 1 |
место | 21 | ||
6.2. | Численность детей, посещающих дошкольные учреждения | чел. | 17 |
6.3. | Численность педагогических работников дошкольных учреждений | чел. | |
6.4. | Число групп кратковременного пребывания детей | ед. | 1 |
6.5. | Численность детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей | чел. | 10 |
6.6. | Число общеобразовательных учреждений | ед. | 1 |
место | 400 | ||
6.6.1. | Филиалов (структурных подразделений) | ед. | |
6.6.2. | Общеобразовательных учреждений, деятельность которых приостановлена | ед. | |
6.6.3. | Начальных школ | ед. | |
6.6.4. | Основных школ | ед. | |
6.6.5. | Средних (полных) школ | ед. | 1 |
6.6.6. | Общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и с девиантным поведением | ед. | |
6.7. | Численность учащихся общеобразовательных учреждений, всего | чел. | 99 |
6.8. | Численность работников общеобразовательных учреждений, всего | чел. | 28 |
6.8.1. | Педагогических работников | чел. | 17 |
6.8.2. | Административно-хозяйственного персонала | чел. | 2 |
6.8.3. | Учебно-вспомогательного персонала | чел. | 4 |
6.8.4. | Прочего персонала | чел. | 5 |
6.9. | Число учебных заведений профессионального образования | ед. | |
место | |||
6.10. | Численность студентов учебных заведений профессионального образования | чел. | |
6.11. | Численность преподавателей учебных заведений профессионального образования | чел. | |
6.12. | Число детских домов | ед. | |
место | |||
6.13. | Численность воспитанников детских домов | чел. | |
6.14. | Численность педагогических работников детских домов | чел. | |
7. | Здравоохранение | ||
7.1. | Количество учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | ед. | 1 |
7.1.1. | Больниц | ед. | |
7.1.2. | Поликлиник | ед. | |
7.1.3. | Фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых больниц, всего | ед. | 1 |
7.1.4. | Фармацевтических учреждений (аптек, аптечных пунктов, аптечных складов) | ед. | |
7.1.5. | Домов ребенка | ед. | |
7.2. | Численность врачей | чел. | |
7.3. | Численность среднего медицинского персонала | чел. | 2 |
8. | Культура | ||
8.1. | Число учреждений культуры и искусства, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | ед. | 2 |
посадочное место | 210 | ||
8.1.1. | Клубов, домов культуры | ед. | 1 |
посадочное место | 200 | ||
8.1.2. | Библиотек | ед. | 1 |
посадочное место | 10 | ||
8.1.3. | Прочих учреждений культуры и искусства | ед. | |
посадочное место | |||
9. | Физическая культура и спорт | ||
9.1. | Обеспеченность спортивными сооружениями | 1, 57 | |
9.1.1. | Спортивными залами | тыс. кв.м на 10000 населения |
44, 8 |
9.1.2. | Плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв.м на 10000 населения |
|
9.1.3. | Плавательными бассейнами | кв.м зеркала воды на 10000 населения |
|
9.2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования Курганской области | % | 25 |
10. | Социальное обслуживание | ||
10.1. | Число семей, проживающих на территории муниципального образования, всего | ед. | 376 |
10.1.1. | В том числе семей с несовершеннолетними детьми | ед. | 105 |
10.1.2. | Семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед. | 69 |
10.1.3. | Семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 0 |
10.1.4. | Семей с детьми инвалидами | ед. | 3 |
10.1.5. | Многодетны х семей | ед. | 6 |
10.1.6. | Неполны х семей | ед. | 11 |
10.2. | Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | ед. | 20 |
10.3. | Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, всего | чел. | 193 |
10.3.1. | Пенсионеров, всего | чел. | 307 |
10.3.1.1. | В том числе одиноко проживающих | чел. | 53 |
10.3.2. | Инвалидов, всего | чел. | 85 |
10.3.2.1. | В том числе работающих инвалидов | чел. | 9 |
10.3.2.2. | Детей-инвалидов | чел. | 6 |
10.4. | Общее количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, всего | ед. | 10 |
10.4.1. | В том числе доступных для инвалидов | ед. | 1 |
11. | Торговля и бытовые услуги | ||
11.1. | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся бытовым обслуживанием населения | ед. | |
11.1.1. | Количество объектов бытового обслуживания (согласно приложению 1 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | |
чел. работающий | |||
11.2. | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей | ед. | 4 |
11.2.1. | Количество предприятий розничной торговли (согласно приложению 2 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | 4 |
кв. м торговой площади |
174, 5 | ||
чел. работающий | 9 | ||
11.3. | Количество розничных рынков (согласно приложению 3 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | |
торговое место | |||
11.4. | Количество ярмарок (согласно приложению 3 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | |
торговое место | |||
11.5. | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся организацией общественного питания, всего | ед. | 1 |
11.5.1. | Количество объектов общественного питания (согласно приложению 4 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | 1 |
посадочное место | 20 | ||
12. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
12.1. | Общая площадь всего жилищного фонда | тыс. кв.м | 16143 |
12.2. | Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного жителя | кв.м/чел. | 16, 1 |
12.3. | Количество котельных | ед. | 1 |
12.3.1. | В том числе по видам используемого топлива | ||
12.3.1.1. | Газ | ед. | 1 |
12.3.1.2. | Уголь | ед. | |
12.3.1.3. | Другой вид топлива | ед. | |
12.3.2. | Тепловая мощность котельных, работающих на | ||
12.3.2.1. | Газе | Гкал./ч | 500 |
12.3.2.2. | Угле | Гкал./ч | |
12.3.2.3. | Других видах топлива | Гкал./ч | |
12.3.3. | Количество объектов теплоснабжения, находящихся в стадии реконструкции | ед. | |
12.3.4. | Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении | км | 0,5 |
12.4. | Количество муниципальных электросетей (указать протяженность) и электрообъектов | ед./км | |
12.5. | Количество бесхозяйных электросетей (указать протяженность) и электрообъектов, расположенных на территории муниципального образования Курганской области | ед./км | |
12.6. | Потребность муниципальных котельных | ||
12.6.1. | В твердом топливе | ||
12.6.1.1. | Уголь | т | |
12.6.1.2. | Дрова | куб.м | |
12.6.2. | В жидком топливе | т | |
12.6.3. | В газообразном топливе | куб.м | |
12.7. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | ||
12.7.1. | Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных источников | чел. | 860 |
12.7.1.1. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 5, 5 |
12.7.1.2. | Количество скважин для добычи воды | ед. | 3 |
12.7.1.2.1. | В том числе имеющих лицензии на пользование недрами | ед. | 3 |
12.7.1.3. | Количество общественных колодцев | ед. | 4 |
12.7.2. | Обеспеченность населения ресурсами из открытых водных источников | чел. | |
12.7.2.1. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км. | |
12.8. | Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого водоснабжения | куб. м в сутки | 41 |
12.9. | Уличная канализационная сеть | км | |
12.10. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 13, 38 |
12.10.1. | В том числе с твердым покрытием | км | 2,8 |
12.11. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 13, 0 |
12.12. | Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего | ед. | 119 |
12.12.1. | В том числе домашних | ед. | 109 |
12.13. | Количество транспортных средств, являющихся собственностью физических лиц, всего | ед. | 316 |
12.13.1. | Мотоциклов | ед. | 19 |
12.13.2. | Легковых автомобилей | ед. | 275 |
12.13.3. | Грузовых автомобилей | ед. | 11 |
12.13.4. | Тракторов | ед. | 11 |
13. | Сельское хозяйство | ||
13.1. | Личные подсобные хозяйства (в пределах границ поселений) | ед. | 376 |
13.1.1. | Площадь приусадебных участков | га | 78, 6 |
13.1.2. | Поголовье скота и птицы | ||
13.1.2.1. | Крупного рогатого скота | голова | 300 |
13.1.2.1.1. | В том числе коров | голова | 107 |
13.1.2.2. | Свиней | голова | 290 |
13.1.2.3. | Овец и коз | голова | 85 |
13.1.2.4. | Птицы | голова | 5500 |
13.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. | 3 |
13.2.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, всего | га | |
13.2.1.1. | Пашен | га | |
13.2.1.2. | Залежей | га | |
13.2.1.3. | Сенокосов | га | |
13.2.1.4. | Пастбищ | га | |
13.2.1.5. | Прочих | га | |
13.2.2. | Из общих сельскохозяйственных угодий – площадь арендованных, всего | га | |
13.2.2.1. | Пашен | га | |
13.2.2.2. | Залежей | га | |
13.2.2.3. | Сенокосов | га | |
13.2.2.4. | Пастбищ | га | |
13.2.2.5. | Прочих | га | |
13.2.3. | Поголовье скота и птицы | ||
13.2.3.1. | Крупного рогатого скота | голова | |
13.2.3.1.1. | В том числе коров | голова | |
13.2.3.2. | Свиней | голова | |
13.2.3.3. | Овец и коз | голова | |
13.2.3.4. | Птицы | голова | 200 |
13.3. | Сельскохозяйственные организации (согласно приложению 5 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | 1 |
чел. работающий | 94 | ||
13.3.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, всего | га | 19706 |
13.3.1.1. | Пашен | га | 17376 |
13.3.1.2. | Залежей | га | |
13.3.1.3. | Сенокосов | га | 1307 |
13.3.1.4. | Пастбищ | га | 1023 |
13.3.1.5. | Прочих | га | |
13.3.2. | Из общих сельскохозяйственных угодий – площадь арендованных, всего | га | |
13.3.2.1. | Пашен | га | |
13.3.2.2. | Залежей | га | |
13.3.2.3. | Сенокосов | га | |
13.3.2.4. | Пастбищ | га | |
13.3.2.5. | Прочих | га | |
13.3.3. | Поголовье скота и птицы | ||
13.3.3.1. | Крупного рогатого скота | голова | |
13.3.3.1.1. | В том числе коров | голова | |
13.3.3.2. | Свиней | голова | |
13.3.3.3. | Овец и коз | голова | |
13.3.3.4. | Птицы | голова | |
14. | Общая характеристика предприятий и организаций, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | ||
14.1. | Число предприятий и организаций, занимающихся промышленными видами деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, воды и газа) на территории муниципального образования Курганской области, всего | ед. | |
14.2. | Число крупных и средних предприятий и организаций, занимающихся промышленными видами деятельности на территории муниципального образования Курганской области (согласно приложению 6 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | |
14.3. | Число предприятий и организаций, оказывающих транспортные услуги | ед. | |
14.4. | Число предприятий и организаций, оказывающих услуги связи | ед. | 1 |
14.5. | Количество предприятий, состоящих на учете плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду | ед. | |
14.6. | Число предприятий, занимающихся переработкой, вывозом, утилизацией отходов | ед. | |
15. | Предпринимательская деятельность | ||
15.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | ед. | 6 |
15.2. | Количество средних предприятий | ед. | 1 |
15.3. | Численность работающих на средних предприятиях | чел. | 94 |
15.4. | Количество малых предприятий | ед. | 5 |
15.4.1. | В том числе количество микропредприятий | ед. | 4 |
15.5. | Численность работающих на малых предприятиях | чел. | 42 |
15.5.1. | В том числе численность работающих на микропредприятиях | чел. | 23 |
15.6. | Численность физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств) | чел. | 3 |
15.6.1. | В том числе количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 2 |
15.7. | Количество наемных рабочих у физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | чел. | |
15.7.1. | В том числе численность работающих у глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | |
15.8. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере предпринимательства | руб. | 6760 |
15.9. | Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 11, 6 |
16. | Недвижимость | ||
16.1. | Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных на праве собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Курганской области | ед. | 419 |
16.2. | Инвентаризационная стоимость объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных на праве собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Курганской области | млн. руб. | 48 180 |
16.3. | Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения | млн. руб. | 129408, 5 |
16.4. | Кадастровая стоимость земель населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | млн. руб. | 12488 |
16.5. | Кадастровая стоимость земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земельдля обеспечения космической деятельности, земельобороны, безопасности и земельиного специального назначения | млн. руб. | 12488 |
17. | Ресурсный потенциал | ||
17.1. | Площадь земель лесного фонда | тыс. га | 1772 |
17.1.1. | В том числе переданных в аренду | тыс. га | |
17.2. | Площадь охотничьих угодий | тыс. га | |
17.2.1. | В том числе переданных в долгосрочное пользование | тыс. га | |
17.3. | Количество рыбопромысловых участков | шт. | |
17.3.1. | В том числе переданных в пользование | шт. | |
17.4. | Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам | ||
17.4.1. | Уран | тонн | |
17.4.2. | Бентонитовые глины | тыс.т | |
17.4.3. | Бокситы | тыс.т | |
17.4.4. | Формовочные материалы | тыс.т | |
17.4.5. | Стекольные пески | тыс.т | |
17.4.6. | Кремнистое сырье | тыс.куб.м | |
17.4.7. | Минеральные краски | тыс.т | |
17.4.8. | Цветные камни | тонн | |
17.4.9. | Лечебные грязи | тыс.куб.м | |
17.4.10. | Сульфат натрия | тыс.т | |
17.4.11. | Строительный песок | тыс.куб.м | |
17.4.12. | Песчано-гравийные породы | тыс.куб.м | |
17.4.13. | Кирпично-черепичное сырье | тыс.куб.м | |
17.4.14. | Керамзитное сырье | тыс.куб.м | |
17.4.15. | Строительный камень | тыс.куб.м | |
17.4.16. | Торф | тыс.т | |
17.4.17. | Сапропель | тыс.т | |
17.4.18. | Подземные минеральные воды | куб.м в сутки | |
17.4.19. | Питьевые подземные воды | куб.м в сутки | |
17.5. | Количество месторождений, всего | ед. | |
17.5.1. | В том числе переданных в пользование | ед. | |
17.5.1.1. | Из них разрабатываются | ед. | |
17.6. | Количество бесхозяйных карьеров по добыче песка, глины, суглинков, торфа | ед. | |
18. | Экология | ||
18.1. | Природоохранные объекты | ||
18.1.1. | Очистные сооружения канализации | тыс. кв.м в год |
|
18.1.2. | Объекты размещения твердых бытовых отходов | ед. /площадь в га | |
18.1.3. | Особо охраняемые природные территории | ед. | |
18.1.3.1. | Памятники природы | ед. | |
18.1.3.2. | Природные (зоологические) заказники | ед. | |
18.1.3.3. | Лечебно-оздоровительные местности | ед. | |
19. | Инвестиции | ||
19.1. | Инвестиционные площадки на территории муниципального образования Курганской области (согласно приложению 7 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | |
кв.м | |||
19.2. | Незавершенные объекты строительства | ед. | |
19.3. | Инвестиционные проекты | ед. | |
20. | Собственность муниципального образования Курганской области | ||
20.1. | Муниципальные унитарные предприятия | ед. | 1 |
20.2. | Муниципальные учреждения | ед. | 1 |
20.3. | Пакеты акций акционерных обществ | ед. | |
20.4. | Земельные участки | га | |
20.5. | Объекты недвижимости | ед. | 4 |
20.6. | Наличие бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для электроснабжения | да/нет | |
20.6.1. | Трансформаторные подстанции | ед. | |
20.6.2. | Электрические линии | км | |
20.6.3. | Прочие объекты | ед. | |
21. | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования | ||
21.1. | Схемы территориального планирования | шт. | 0 |
21.2. | Генеральные планы поселений, городских округов Курганской области | шт. | 0 |
21.3. | Правила землепользования и застройки | шт. | 0 |
22. | Земельные участки, вовлеченные в хозяйственный оборот, всего | га | 4828 |
22.1. | Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для жилищного строительства | га | 0,55 |
22.2. | Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для строительства (кроме жилищного) | га |
Место нахождения муниципального образования Курганской области:
с. Красномыльское, ул. Набережная, 40б, Шадринский район, Курганская область_______________________________________________________________
Тел.( 3525 ) _49-01-18____ Факс ( 3525 ) 49-01-18_
Глава муниципального образования Курганской области
_______ Стародумова Галина Анатольевна
(Ф.И.О.)
___20. 05. 2013 г.____________________ _______________________
(дата) (подпись)